Météo de la neige en Corse
Neige tombée, neige au sol et neige prévue pour toutes les altitudes, mises à jour à .
En bref
Jusqu'à 4 cm de neige sont attendus sur les sommets dans les 7 prochains jours (Bocca Pampanosa, 2350 m), avec une première chute notable jeudi. Aujourd'hui, il gèle au-dessus de 2 700 m environ au centre de l'île.
Altitude du gel, 7 jours
| Auj. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700 | 1900 | 2850 | 2350 | 1750 | 1750 | 2000 |
Altitude en mètres au-dessus de laquelle il gèle en milieu de journée.
Stations (haut du domaine)
| Lieu | Alt. | Tombée 7 j | Au sol | Prévue 3 j | Prévue 7 j |
|---|---|---|---|---|---|
| Val d'Ese | 1825 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Haut-Asco | 1420 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Ghisoni Capanelle | 1870 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Vergio | 1404 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Sommets
| Lieu | Alt. | Tombée 7 j | Au sol | Prévue 3 j | Prévue 7 j |
|---|---|---|---|---|---|
| Monte Cintu | 2706 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| Monte Ritondu | 2622 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| Pointe des Éboulis | 2607 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| A Maniccia | 2496 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| Monte d'Oru | 2389 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| Monte Renosu | 2352 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Bocca Pampanosa | 2350 | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 4 cm |
| Punta Artica | 2327 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Bocca Tumasginesca | 2183 | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 4 cm |
| Monte San Petrone | 1767 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Cols routiers
| Lieu | Alt. | Tombée 7 j | Au sol | Prévue 3 j | Prévue 7 j |
|---|---|---|---|---|---|
| Col de Vergio | 1477 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Col de Sorba | 1311 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Col de Verde | 1289 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Col de Bavella | 1218 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Col de Scalella | 1193 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Col de Vizzavona | 1161 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Col de Sevi | 1103 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Col Saint-Georges | 757 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Plateaux
| Lieu | Alt. | Tombée 7 j | Au sol | Prévue 3 j | Prévue 7 j |
|---|---|---|---|---|---|
| Plateau du Coscione (Cuscionu) | 1530 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Prévisions Météo-France et ECMWF via Open-Meteo, calculées à l'altitude de chaque lieu. La neige au sol est une estimation des modèles. Neige mesurée et risque d'avalanche : bulletin Météo-France.